BILANCIO CONSUNTIVO DI ENTRATA 2022
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE |
RESIDUI |
ENTRATE previste |
COMPETENZE in aumento |
COMPETENZE in diminuzione |
SOMMA |
Già impegnate 2021 |
Rimanenza effettiva |
Avanzo amministrazione | 58.000,00 | 4.178,19 | 62.178,19 | 37.547,60 | 24.630,59
|
||
TOTALE | 58.000,00 | 4.178,19 | 62.178,19 | ||||
TITOLO I | |||||||
Entrate continuative | |||||||
MINIST.BENI CULTURALI | |||||||
Contributo ordinario Tab.
2022 |
80.998,00 | 46.867,57 | 127.865,57 | ||||
Contributo circ. x pubblicazioni di interesse | 2.000,00 | 6.119,00 | 8.119,00 | ||||
ALTRI ENTI | |||||||
Contributo Enti locali | 2.600,00 | 2.600,00 | 0 | ||||
Contributi Enti privati | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | ||||
TOTALE | 90.598,00 | 72.986,57 | 2.600,00 | 160.984,57 | |||
ALTRE ENTRATE
|
|||||||
Ricavo vendite | 0 | 0 | |||||
Interessi depositi | 0 | 0 | |||||
Rimborsi e recuperi | 0 | 0 | |||||
TOTALE | 0 | 0 | |||||
TITOLO III
|
|||||||
PARTITE DI GIRO | |||||||
Ritenute erariali | 4.000,00 | 1.302,73 | 5.302,73 | ||||
Ritenute previdenziali | |||||||
Fondo di liquidazione | |||||||
TOTALE | 4.000,00 | 1.302,73 | |||||
TOTALE ISTITUTO | 58.000,00 | 94.598,00 | 78.467,49
|
2.600,00 | 228.465,49 |
|
|
BILANCIO CONSUNTIVO USCITA ANNO 2022
CAPITOLI DESCRIZIONE |
SPESE PREVISTE | VARIAZIONI in aumento | VARIAZIONI in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Già impegnati |
Effettivi |
TITOLO I | ||||||
Spese correnti | ||||||
CAT. I | ||||||
Spese Organi Ente | 3.000,00 | 3.579,66 | 6.579,66 | |||
TOTALE
|
3.000,00 | 3.579,66 | 6.579,66 | |||
CAT . II | ||||||
Oneri per il personale | ||||||
Stipendi | ||||||
Oneri previdenziali |
|
|||||
Collaborazione esterna | 3.000,00 | 77,00 | 2.923,00 | |||
TOTALE | 3.000,00 | 77,00 | 2.923,00 | |||
CAT. III | ||||||
Affitto locali | p.m. | p.m. | ||||
Utenze | 778,00 | 476,00 | 302,00 | |||
Spese postali,
telefoniche, internet |
2.500,00 | 422,79
|
2.077,21
|
|||
TOTALE | 3.278,00 | 898,79 | 2.379,21 | |||
CAT. IV | ||||||
Beni di consumo | ||||||
Biblioteca | 25.000,00 | 3.731,84 | 21.268,16 | |||
Spese ufficio, pulizie, tasse | 2.500,00 | 374,95
|
|
2.874,95 | 1.309,40 | |
Convegni | 26.000,00 | 2.422,55 | 23.577,45 | |||
Commissioni-comitati | p.m. | p.m. | p.m. | |||
Ricerche finalizzate | 0 | 5.204,00 | 5.204,00 | |||
Pubblicazioni | 50.000,00 | 18.023,36 | 68.023,36 | 31.750,80 | ||
Borse di studio | 33.320,00 | 14.980,00 | 18.340,00 | 14.980,00 | ||
Mostre, corsi | p.m. | p.m. | p.m. | |||
TOTALE | 136.820,00 | 23.602,31 | 21.134,39 | 139.287,92 | ||
TITOLO II | ||||||
Spese conto capitale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Acquisto mobili | 2.500,00 | 51,01 | 2.448,99 | |||
TOTALE | 2.500,00 | 51,01 | 2.448,99 | |||
TITOLO III | ||||||
Partite di giro | ||||||
Ritenute erariali | 4.000,00 | 1.302,73 | 5.302,73 | |||
Ritenute previdenziali | ||||||
TOTALE | 4.000,00 | 1.302,73 | 5.302,73 | |||
TOTALE ISTITUTO
Rimanenza di cassa |
152.598,00 | 28.484,70 | 22.161,19 | 158.921,51
69.543,98 228.465,49 |
48.040,20
|
21.503,78
|